邢臺空氣質量報告:除少數對某些污染物特別敏感的人群外,不會對人體健康產生危害。
溫馨提示:除少數對某些污染物特別容易過敏的人群外,其他人群可以正常進行室外活動。
空氣質量指數 | 空氣質量狀況 | 對健康影響情況 | 建議采取的措施 |
---|---|---|---|
0-50 | 優 | 空氣質量令人滿意,基本無空氣污染,對健康沒有危害 | 各類人群可多參加戶外活動,多呼吸一下清新的空氣。 |
51-100 | 良好 | 除少數對某些污染物特別敏感的人群外,不會對人體健康產生危害 | 除少數對某些污染物特別容易過敏的人群外,其他人群可以正常進行室外活動。 |
101-150 | 輕度污染 | 敏感人群癥狀會有輕度加劇,對健康人群沒有明顯影響 | 兒童、老年人及心臟病、呼吸系統疾病患者應盡量減少體力消耗大的戶外活動。 |
151-200 | 中度污染 | 敏感人群癥狀進一步加劇,可能對健康人群的心臟、呼吸系統有影響 | 兒童、老年人及心臟病、呼吸系統疾病患者應盡量減少外出,停留在室內,一般人群應適量減少戶外運動。 |
201-300 | 重度污染 | 空氣狀況很差,會對每個人的健康都產生比較嚴重的危害 | 兒童、老年人及心臟病、肺病患者應停留在室內,停止戶外運動,一般人群盡量減少戶外運動。 |
>300 | 嚴重污染 | 空氣狀況極差,所有人的健康都會受到嚴重危害 | 兒童、老年人和病人應停留在室內,避免體力消耗,除有特殊需要的人群外,一般人群盡量不要停留在室外。 |
05月30日(今天)
雷陣雨轉陰 19~30℃05月31日(周日)
晴轉多云 19~32℃06月01日(周一)
多云 22~35℃06月02日(周二)
晴 23~33℃06月03日(周三)
晴 21~36℃06月04日(周四)
晴轉多云 20~32℃06月05日(周五)
晴 21~32℃